| 國家 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2001 | 
| 德國(guó) | 369.300 | 388.000 | 356.500 | 167.700 | 175.400 | 
| 俄羅斯 | 127.000 | 141.000 | 137.300 | 86.400 | 83.200 | 
| 美國 | 5.400 | 42.300 | 82.600 | 83.500 | 80.500 | 
| 澳大利亞 | 24.200 | 32.900 | 46.000 | 65.000 | 67.800 | 
| 希臘 | 8.100 | 23.200 | 51.700 | 63.300 | 67.000 | 
| 印度 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| 波蘭 | 32.800 | 36.900 | 67.600 | 61.300 | 59.500 | 
| 土耳其 | 4.400 | 15.000 | 43.800 | 63.000 | 57.200 | 
| 捷(jié)克 | 67.000 | 87.000 | 71.000 | 50.100 | 50.700 | 
| 中華人民共和國 | 13.000 | 22.000 | 38.000 | 40.000 | 47.000 | 
| 南斯拉(lā)夫(fū) | 26.000 | 43.000 | 60.000 | - | - | 
| 塞(sāi)爾維亞(yà) | - | - | - | 35.500 | 35.500 | 
| 羅馬(mǎ)尼(ní)亞 | 14.100 | 27.100 | 33.500 | 17.900 | 29.800 | 
| 朝鮮民主主義人民共和(hé)國 | 5.700 | 10.000 | 10.000 | 26.000 | 26.500 | 
| Total | 804.000 | 1,028.000 | 1,214.000 | 877.400 | 894.800 | 

